Profit
$4.549,64
FAS
$1.610,00
GO
$0,00
VIET
$2.939,64
Profit
$4.549,64
ADS
$10,36
ADS/Gross
0.23%
| Công ty | FAS | GO | VIET | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng | 39 | 0 | 4 | 43 |
| Khách | 28 | 0 | 4 | 32 |
| Thu | $5.965,00 | $0,00 | $2.950,00 | $8.915,00 |
| Chi | $4.355,00 | $0,00 | $0,00 | $4.355,00 |
| Gross | $1.610,00 | $0,00 | $2.950,00 | $4.560,00 |
| Gross/ĐH | $41,28 | $0,00 | $737,50 | $106,05 |
| ADS | $0,00 | $0,00 | $10,36 | $10,36 |
| Profit VNĐ | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Profit | $1.610,00 | $0,00 | $2.939,64 | $4.549,64 |
FAS
GO
VIET
TOTAL
FAS
$425,75
GO
$0,00
VIET
$0,00
Profit
$407,08
ADS
$27,92
ADS/Gross
6.42%
| Công ty | FAS | GO | VIET | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Khách | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Thu | $2.685,00 | $0,00 | $0,00 | $2.685,00 |
| Chi | $2.250,00 | $0,00 | $0,00 | $2.250,00 |
| Gross | $435,00 | $0,00 | $0,00 | $435,00 |
| Gross/ĐH | $31,07 | $0,00 | $0,00 | $31,07 |
| ADS | $9,25 | $5,37 | $13,30 | $27,92 |
| Profit VNĐ | $725,00 | $0,00 | $0,00 | $725,00 |
| Profit | $425,75 | $-5,37 | $-13,30 | $407,08 |
FAS
GO
VIET
TOTAL
FAS
$71,37
GO
$0,00
VIET
$0,00
Profit
$24,83
ADS
$1.054,17
ADS/Gross
97.70%
| Công ty | FAS | GO | VIET | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Khách | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Thu | $1.220,00 | $2.730,00 | $0,00 | $3.950,00 |
| Chi | $615,00 | $2.256,00 | $0,00 | $2.871,00 |
| Gross | $605,00 | $474,00 | $0,00 | $1.079,00 |
| Gross/ĐH | $86,43 | $237,00 | $0,00 | $119,89 |
| ADS | $533,63 | $507,29 | $13,25 | $1.054,17 |
| Profit VNĐ | $180,00 | $0,00 | $0,00 | $180,00 |
| Profit | $71,37 | $-33,29 | $-13,25 | $24,83 |
FAS
GO
VIET
TOTAL
FAS
$759,03
GO
$0,00
VIET
$233,70
Profit
$821,10
ADS
$906,08
ADS/Gross
52.46%
| Công ty | FAS | GO | VIET | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng | 19 | 1 | 1 | 21 |
| Khách | 13 | 1 | 1 | 15 |
| Thu | $3.020,00 | $1.440,00 | $250,00 | $4.710,00 |
| Chi | $1.808,00 | $1.174,82 | $0,00 | $2.982,82 |
| Gross | $1.212,00 | $265,18 | $250,00 | $1.727,18 |
| Gross/ĐH | $63,79 | $265,18 | $250,00 | $82,25 |
| ADS | $452,97 | $436,81 | $16,30 | $906,08 |
| Profit VNĐ | $0,00 | $285,18 | $0,00 | $285,18 |
| Profit | $759,03 | $-171,63 | $233,70 | $821,10 |
FAS
GO
VIET
TOTAL
FAS
$1.696,59
GO
$0,00
VIET
$2.490,88
Profit
$4.057,79
ADS
$890,21
ADS/Gross
17.99%
| Công ty | FAS | GO | VIET | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng | 26 | 1 | 3 | 30 |
| Khách | 20 | 1 | 3 | 24 |
| Thu | $4.630,00 | $1.800,00 | $2.500,00 | $8.930,00 |
| Chi | $2.472,00 | $1.510,00 | $0,00 | $3.982,00 |
| Gross | $2.158,00 | $290,00 | $2.500,00 | $4.948,00 |
| Gross/ĐH | $83,00 | $290,00 | $833,33 | $164,93 |
| ADS | $461,41 | $419,68 | $9,12 | $890,21 |
| Profit VNĐ | $0,00 | $310,00 | $900,00 | $1.210,00 |
| Profit | $1.696,59 | $-129,68 | $2.490,88 | $4.057,79 |
FAS
GO
VIET
TOTAL
FAS
$0,00
GO
$2.016,59
VIET
$5.164,24
Profit
$6.954,79
ADS
$862,32
ADS/Gross
11.03%
| Công ty | FAS | GO | VIET | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng | 34 | 13 | 8 | 55 |
| Khách | 23 | 8 | 8 | 39 |
| Thu | $5.380,00 | $20.695,00 | $5.180,00 | $31.255,00 |
| Chi | $5.177,00 | $18.260,89 | $0,00 | $23.437,89 |
| Gross | $203,00 | $2.434,11 | $5.180,00 | $7.817,11 |
| Gross/ĐH | $5,97 | $187,24 | $647,50 | $142,13 |
| ADS | $429,04 | $417,52 | $15,76 | $862,32 |
| Profit VNĐ | $-407,00 | $0,00 | $180,00 | $-227,00 |
| Profit | $-226,04 | $2.016,59 | $5.164,24 | $6.954,79 |
FAS
GO
VIET
TOTAL
FAS
$3.259,79
GO
$4.574,28
VIET
$932,34
Profit
$8.766,41
ADS
$875,59
ADS/Gross
9.08%
| Công ty | FAS | GO | VIET | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng | 36 | 22 | 1 | 59 |
| Khách | 29 | 12 | 1 | 42 |
| Thu | $6.565,00 | $40.609,46 | $950,00 | $48.124,46 |
| Chi | $2.871,00 | $35.611,46 | $0,00 | $38.482,46 |
| Gross | $3.694,00 | $4.998,00 | $950,00 | $9.642,00 |
| Gross/ĐH | $102,61 | $227,18 | $950,00 | $163,42 |
| ADS | $434,21 | $423,72 | $17,66 | $875,59 |
| Profit VNĐ | $0,00 | $0,00 | $950,00 | $950,00 |
| Profit | $3.259,79 | $4.574,28 | $932,34 | $8.766,41 |
FAS
GO
VIET
TOTAL
FAS
$6.294,28
GO
$5.064,94
VIET
$583,73
Profit
$11.942,95
ADS
$919,67
ADS/Gross
7.15%
| Công ty | FAS | GO | VIET | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng | 64 | 24 | 1 | 89 |
| Khách | 44 | 8 | 1 | 53 |
| Thu | $14.185,00 | $43.260,00 | $600,00 | $58.045,00 |
| Chi | $7.419,00 | $37.763,38 | $0,00 | $45.182,38 |
| Gross | $6.766,00 | $5.496,62 | $600,00 | $12.862,62 |
| Gross/ĐH | $105,72 | $229,03 | $600,00 | $144,52 |
| ADS | $471,72 | $431,68 | $16,27 | $919,67 |
| Profit VNĐ | $0,00 | $578,00 | $0,00 | $578,00 |
| Profit | $6.294,28 | $5.064,94 | $583,73 | $11.942,95 |
FAS
GO
VIET
TOTAL
FAS
$1.511,90
GO
$8.850,70
VIET
$3.635,58
Profit
$13.998,18
ADS
$990,66
ADS/Gross
6.61%
| Công ty | FAS | GO | VIET | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng | 26 | 23 | 7 | 56 |
| Khách | 18 | 11 | 7 | 36 |
| Thu | $4.260,00 | $44.459,00 | $3.650,00 | $52.369,00 |
| Chi | $2.235,00 | $35.145,16 | $0,00 | $37.380,16 |
| Gross | $2.025,00 | $9.313,84 | $3.650,00 | $14.988,84 |
| Gross/ĐH | $77,88 | $404,95 | $521,43 | $267,66 |
| ADS | $513,10 | $463,14 | $14,42 | $990,66 |
| Profit VNĐ | $880,00 | $0,00 | $0,00 | $880,00 |
| Profit | $1.511,90 | $8.850,70 | $3.635,58 | $13.998,18 |
FAS
GO
VIET
TOTAL
FAS
$0,00
GO
$4.122,36
VIET
$0,00
Profit
$3.992,50
ADS
$1.040,16
ADS/Gross
20.67%
| Công ty | FAS | GO | VIET | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Đơn hàng | 2 | 22 | 0 | 24 |
| Khách | 2 | 10 | 0 | 12 |
| Thu | $900,00 | $36.670,00 | $0,00 | $37.570,00 |
| Chi | $470,00 | $32.067,34 | $0,00 | $32.537,34 |
| Gross | $430,00 | $4.602,66 | $0,00 | $5.032,66 |
| Gross/ĐH | $215,00 | $209,21 | $0,00 | $209,69 |
| ADS | $545,01 | $480,30 | $14,85 | $1.040,16 |
| Profit VNĐ | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Profit | $-115,01 | $4.122,36 | $-14,85 | $3.992,50 |
FAS
GO
VIET
TOTAL